空き家バンク物件情報
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月5日更新
空き家バンク物件一覧
No.08
売却希望額 |
【値下げ】2,500,000円→1,500,000円 |
所在地 | 福島県耶麻郡西会津町上野尻 |
建築年 | 昭和29年 |
構造 | 木造 |
敷地面積 | 643平方メートル |
延べ床面積 | 163.77平方メートル |
詳細情報 | 物件情報 [PDFファイル/908KB] |
No.15
売却希望額 | 4,800,000円 |
所在地 | 福島県耶麻郡西会津町上野尻 |
建築年 | 昭和43年 |
構造 | 木造 |
敷地面積 | 493.00平方メートル |
延べ床面積 | 468.33平方メートル |
詳細情報 | 物件情報 [PDFファイル/6.75MB] |
No.17
売却希望額 | 700,000円 |
所在地 | 福島県耶麻郡西会津町奥川 |
建築年 | 昭和37年 |
構造 | 木造 |
敷地面積 | 750.41平方メートル |
延べ床面積 | 468.33平方メートル |
詳細情報 | 物件情報 [PDFファイル/1.42MB] |
No.22
売却希望額 |
【値下げ】6,000,000円→5,500,000円 |
所在地 | 福島県耶麻郡西会津町野沢 |
建築年 | 平成5年 |
構造 | 木造 |
敷地面積 | 252.12平方メートル |
延べ床面積 | 99.15平方メートル |
詳細情報 | 物件情報 [PDFファイル/1.61MB] |