○単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則
平成14年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員で単純な労務に雇用される者(以下「職員」という。)の給与,勤務時間その他の勤務条件に関して必要な事項を定めるものとする。
(職員の給与,勤務時間その他の勤務条件)
第2条 職員に係る給与,勤務時間その他の勤務条件については,この規則に別段の定めがあるものを除くほか,職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号)の適用を受ける一般職員の例による。
(給料表)
第3条 給料表は,別表第1のとおりとする。
(職務の級)
第4条 職員の職務は,その困難及び責任の度に基づき,これを給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,別表第2に定めるとおりとする。
2 職務の級は,前項の規定により決定する。
(初任給及び昇給の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は,別表第3の技能労務職初任給基準表により決定する。
(1) 勤務成績が特に良好である職員8号給以上(職員の給与に関する条例(平成18年条例第9号)第5条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては,4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員3号給以下
3 前項の規定は,職務の級の最高の号給を受ける職員には,適用しない。
附則
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第24号)
この規則は,平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第18号)
この規則は,平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は,平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第22号)
この規則は,平成21年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第15号)
この規則は,平成24年1月1日から適用する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 185,700 | 192,500 | |
2 | 187,400 | 194,200 | ||
3 | 189,100 | 195,800 | ||
4 | 190,800 | 197,400 | ||
5 | 192,500 | 199,000 | 230,800 | |
6 | 194,200 | 200,500 | 231,600 | |
7 | 195,800 | 202,000 | 232,400 | |
8 | 197,400 | 203,500 | 233,200 | |
9 | 199,000 | 205,000 | 234,000 | |
10 | 200,500 | 206,500 | 234,700 | |
11 | 202,000 | 208,000 | 235,400 | |
12 | 203,500 | 209,500 | 236,100 | |
13 | 205,000 | 211,000 | 236,800 | |
14 | 206,500 | 212,400 | 237,400 | |
15 | 208,000 | 213,800 | 238,000 | |
16 | 209,500 | 215,200 | 238,600 | |
17 | 211,000 | 216,600 | 239,200 | |
18 | 212,400 | 217,700 | 239,800 | |
19 | 213,800 | 218,800 | 240,400 | |
20 | 215,200 | 219,900 | 240,900 | |
21 | 216,600 | 220,900 | 251,700 | |
22 | 217,700 | 221,800 | 252,900 | |
23 | 218,800 | 222,700 | 254,000 | |
24 | 219,900 | 223,600 | 255,000 | |
25 | 220,900 | 224,500 | 256,100 | |
26 | 221,800 | 225,300 | 257,100 | |
27 | 222,700 | 226,100 | 258,000 | |
28 | 223,600 | 226,900 | 258,500 | |
29 | 224,500 | 227,700 | 259,100 | |
30 | 225,300 | 228,400 | 259,500 | |
31 | 226,100 | 229,100 | 259,900 | |
32 | 226,900 | 229,800 | 260,400 | |
33 | 227,700 | 230,500 | 260,900 | |
34 | 228,400 | 231,100 | 261,400 | |
35 | 229,100 | 231,700 | 261,900 | |
36 | 229,800 | 232,300 | 262,500 | |
37 | 230,500 | 233,000 | 263,300 | |
38 | 231,100 | 233,500 | 263,900 | |
39 | 231,700 | 234,000 | 264,500 | |
40 | 232,300 | 234,500 | 265,300 | |
41 | 233,000 | 236,800 | 266,100 | |
42 | 233,500 | 237,400 | 266,800 | |
43 | 234,000 | 238,000 | 267,400 | |
44 | 234,500 | 238,600 | 268,200 | |
45 | 235,000 | 239,200 | 269,000 | |
46 | 235,400 | 239,800 | 269,700 | |
47 | 235,800 | 240,400 | 270,400 | |
48 | 236,200 | 240,900 | 271,100 | |
49 | 236,800 | 241,400 | 271,800 | |
50 | 237,400 | 241,900 | 272,500 | |
51 | 238,000 | 242,400 | 273,200 | |
52 | 238,600 | 242,900 | 273,900 | |
53 | 239,200 | 243,400 | 274,600 | |
54 | 239,800 | 243,900 | 275,300 | |
55 | 240,400 | 244,300 | 275,900 | |
56 | 240,900 | 244,800 | 276,500 | |
57 | 241,400 | 245,400 | 277,000 | |
58 | 241,900 | 245,900 | 277,500 | |
59 | 242,400 | 246,400 | 278,000 | |
60 | 242,900 | 246,800 | 278,500 | |
61 | 243,400 | 247,200 | 289,500 | |
62 | 243,900 | 247,700 | 289,900 | |
63 | 244,300 | 248,200 | 290,300 | |
64 | 244,800 | 248,600 | 290,700 | |
65 | 245,400 | 249,000 | 291,100 | |
66 | 245,900 | 249,500 | 291,500 | |
67 | 246,400 | 250,000 | 291,900 | |
68 | 246,800 | 250,400 | 292,300 | |
69 | 247,200 | 259,100 | 292,700 | |
70 | 247,700 | 259,500 | 293,100 | |
71 | 248,200 | 259,900 | 293,500 | |
72 | 248,600 | 260,400 | 293,900 | |
73 | 259,100 | 260,900 | 294,300 | |
74 | 259,500 | 261,400 | 294,800 | |
75 | 259,900 | 261,900 | 295,300 | |
76 | 260,400 | 262,500 | 295,800 | |
77 | 260,900 | 263,300 | 296,300 | |
78 | 261,400 | 263,900 | 296,800 | |
79 | 261,900 | 264,500 | 297,300 | |
80 | 262,500 | 265,300 | 297,800 | |
81 | 263,300 | 266,100 | 298,300 | |
82 | 263,900 | 266,800 | 299,000 | |
83 | 264,500 | 267,400 | 299,600 | |
84 | 265,300 | 268,200 | 300,300 | |
85 | 266,100 | 271,800 | 300,900 | |
86 | 266,800 | 272,500 | 301,500 | |
87 | 267,400 | 273,200 | 302,100 | |
88 | 268,200 | 273,900 | 302,600 | |
89 | 269,000 | 274,600 | 303,100 | |
90 | 269,700 | 275,300 | 303,700 | |
91 | 270,400 | 275,900 | 304,300 | |
92 | 271,100 | 276,500 | 304,900 | |
93 | 271,800 | 277,000 | 305,500 | |
94 | 272,500 | 277,500 | 306,200 | |
95 | 273,200 | 278,000 | 306,900 | |
96 | 273,900 | 278,500 | 307,600 | |
97 | 274,600 | 279,000 | 308,200 | |
98 | 275,300 | 279,500 | 308,900 | |
99 | 275,900 | 280,000 | 309,600 | |
100 | 276,500 | 280,400 | 310,200 | |
101 | 277,000 | 283,100 | 310,800 | |
102 | 277,500 | 283,700 | 311,500 | |
103 | 278,000 | 284,300 | 312,200 | |
104 | 278,500 | 284,900 | 312,800 | |
105 | 279,000 | 285,500 | 313,300 | |
106 | 279,500 | 286,100 | 313,800 | |
107 | 280,000 | 286,700 | 314,400 | |
108 | 280,400 | 287,200 | 315,000 | |
109 | 280,800 | 287,700 | 315,600 | |
110 | 281,300 | 288,200 | 316,000 | |
111 | 281,700 | 288,700 | 316,500 | |
112 | 282,200 | 289,100 | 317,000 | |
113 | 282,600 | 289,500 | 317,300 | |
114 | 283,100 | 289,900 | 317,800 | |
115 | 283,600 | 290,300 | 318,300 | |
116 | 284,100 | 290,700 | 318,700 | |
117 | 284,600 | 291,100 | 318,900 | |
118 | 285,200 | 291,500 | 319,200 | |
119 | 285,800 | 291,900 | 319,400 | |
120 | 286,400 | 292,300 | 319,700 | |
121 | 287,000 | 292,700 | 334,400 | |
122 | 287,600 | 293,100 | 335,300 | |
123 | 288,200 | 293,500 | 336,400 | |
124 | 288,800 | 293,900 | 337,400 | |
125 | 289,300 | 294,300 | 338,400 | |
126 | 289,800 | 294,800 | 339,400 | |
127 | 290,300 | 295,300 | 340,400 | |
128 | 290,800 | 295,800 | 341,300 | |
129 | 291,300 | 296,300 | 342,200 | |
130 | 291,800 | 296,800 | 343,100 | |
131 | 292,200 | 297,300 | 344,000 | |
132 | 292,600 | 297,800 | 344,900 | |
133 | 293,000 | 298,300 | 345,800 | |
134 | 293,400 | 299,000 | 346,800 | |
135 | 293,800 | 299,600 | 347,800 | |
136 | 294,200 | 300,300 | 348,700 | |
137 | 294,600 | 300,900 | 349,600 | |
138 | 295,000 | 301,500 | 350,500 | |
139 | 295,400 | 302,100 | 351,400 | |
140 | 295,900 | 302,600 | 352,200 | |
141 | 296,200 | 303,100 | 353,000 | |
142 | 296,700 | 303,700 | 353,800 | |
143 | 297,200 | 304,300 | 354,600 | |
144 | 297,700 | 304,900 | 355,300 | |
145 | 298,000 | 305,500 | 356,000 | |
146 | 298,500 | 306,200 | 356,800 | |
147 | 299,000 | 306,900 | 357,600 | |
148 | 299,300 | 307,600 | 358,200 | |
149 | 299,700 | 308,200 | 358,900 | |
150 | 300,200 | 308,900 | 359,500 | |
151 | 300,700 | 309,600 | 360,200 | |
152 | 301,200 | 310,200 | 360,900 | |
153 | 361,500 | |||
154 | 362,000 | |||
155 | 362,500 | |||
156 | 363,000 | |||
157 | 363,400 | |||
158 | 364,200 | |||
159 | 365,300 | |||
160 | 366,200 | |||
161 | 366,800 | |||
162 | 367,300 | |||
163 | 367,800 | |||
164 | 367,900 | |||
165 | 368,300 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 209,000 | 227,500 | 248,600 |
別表第2(第4条関係)
級別職務分類表
級 | 職務 |
1級 | 調理員の職務 |
2級 | 困難な業務を処理する調理員の職務 |
3級 | 1 主任自動車運転手の職務 2 職務の内容及び責任の度合いが前号と同等と認められる職務 |
別表第3(第5条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技能職 | 高校卒 | 2級17号給 |
労務職 | 高校卒 | 1級17号給 |