○単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則
平成14年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員で単純な労務に雇用される者(以下「職員」という。)の給与,勤務時間その他の勤務条件に関して必要な事項を定めるものとする。
(職員の給与,勤務時間その他の勤務条件)
第2条 職員に係る給与,勤務時間その他の勤務条件については,この規則に別段の定めがあるものを除くほか,職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号)の適用を受ける一般職員の例による。
(給料表)
第3条 給料表は,別表第1のとおりとする。
(職務の級)
第4条 職員の職務は,その困難及び責任の度に基づき,これを給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,別表第2に定めるとおりとする。
2 職務の級は,前項の規定により決定する。
(初任給及び昇給の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は,別表第3の技能労務職初任給基準表により決定する。
(1) 勤務成績が特に良好である職員8号給以上(職員の給与に関する条例(平成18年条例第9号)第5条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては,4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員3号給以下
3 前項の規定は,職務の級の最高の号給を受ける職員には,適用しない。
附則
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第24号)
この規則は,平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第18号)
この規則は,平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は,平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第22号)
この規則は,平成21年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第15号)
この規則は,平成24年1月1日から適用する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 198,200 | 205,000 | |
2 | 199,900 | 206,700 | ||
3 | 201,600 | 208,300 | ||
4 | 203,300 | 209,900 | ||
5 | 205,000 | 211,500 | 243,400 | |
6 | 206,700 | 213,000 | 244,100 | |
7 | 208,300 | 214,500 | 244,600 | |
8 | 209,900 | 215,900 | 245,600 | |
9 | 211,500 | 217,300 | 246,400 | |
10 | 213,000 | 218,800 | 247,100 | |
11 | 214,500 | 220,300 | 247,800 | |
12 | 215,900 | 221,800 | 248,400 | |
13 | 217,300 | 223,200 | 249,100 | |
14 | 218,800 | 224,600 | 249,500 | |
15 | 220,300 | 226,000 | 250,000 | |
16 | 221,800 | 227,400 | 250,400 | |
17 | 223,200 | 228,800 | 250,900 | |
18 | 224,600 | 229,800 | 251,300 | |
19 | 226,000 | 230,900 | 251,800 | |
20 | 227,400 | 232,000 | 252,200 | |
21 | 228,800 | 233,000 | 264,100 | |
22 | 229,800 | 233,800 | 265,000 | |
23 | 230,900 | 234,700 | 266,000 | |
24 | 232,000 | 235,500 | 266,900 | |
25 | 233,000 | 236,400 | 267,800 | |
26 | 233,800 | 237,200 | 268,600 | |
27 | 234,700 | 238,000 | 269,300 | |
28 | 235,500 | 238,800 | 269,700 | |
29 | 236,400 | 239,600 | 270,300 | |
30 | 237,200 | 240,100 | 270,700 | |
31 | 238,000 | 240,600 | 271,100 | |
32 | 238,800 | 241,100 | 271,500 | |
33 | 239,600 | 241,700 | 271,900 | |
34 | 240,100 | 242,200 | 272,400 | |
35 | 240,600 | 242,700 | 272,900 | |
36 | 241,100 | 243,200 | 273,500 | |
37 | 241,700 | 243,700 | 274,200 | |
38 | 242,200 | 244,000 | 274,800 | |
39 | 242,700 | 244,300 | 275,400 | |
40 | 243,200 | 244,700 | 276,200 | |
41 | 243,700 | 249,100 | 277,000 | |
42 | 244,000 | 249,500 | 277,700 | |
43 | 244,300 | 250,000 | 278,200 | |
44 | 244,700 | 250,400 | 278,900 | |
45 | 245,100 | 250,900 | 279,700 | |
46 | 245,500 | 251,300 | 280,400 | |
47 | 245,900 | 251,800 | 281,100 | |
48 | 246,300 | 252,200 | 281,700 | |
49 | 249,100 | 252,500 | 282,400 | |
50 | 249,500 | 252,800 | 283,100 | |
51 | 250,000 | 253,100 | 283,800 | |
52 | 250,400 | 253,400 | 284,400 | |
53 | 250,900 | 253,900 | 285,000 | |
54 | 251,300 | 254,400 | 285,700 | |
55 | 251,800 | 254,800 | 286,300 | |
56 | 252,200 | 255,300 | 286,800 | |
57 | 252,500 | 255,800 | 287,200 | |
58 | 252,800 | 256,300 | 287,700 | |
59 | 253,100 | 256,700 | 288,100 | |
60 | 253,400 | 257,100 | 288,500 | |
61 | 253,900 | 257,400 | 299,900 | |
62 | 254,400 | 257,900 | 300,300 | |
63 | 254,800 | 258,400 | 300,700 | |
64 | 255,300 | 258,800 | 301,000 | |
65 | 255,800 | 259,200 | 301,300 | |
66 | 256,300 | 259,700 | 301,700 | |
67 | 256,700 | 260,100 | 302,100 | |
68 | 257,100 | 260,500 | 302,400 | |
69 | 257,400 | 270,300 | 302,700 | |
70 | 257,900 | 270,700 | 303,100 | |
71 | 258,400 | 271,100 | 303,400 | |
72 | 258,800 | 271,500 | 303,800 | |
73 | 270,300 | 271,900 | 304,100 | |
74 | 270,700 | 272,400 | 304,600 | |
75 | 271,100 | 272,900 | 305,000 | |
76 | 271,500 | 273,500 | 305,500 | |
77 | 271,900 | 274,200 | 306,000 | |
78 | 272,400 | 274,800 | 306,400 | |
79 | 272,900 | 275,400 | 306,900 | |
80 | 273,500 | 276,200 | 307,400 | |
81 | 274,200 | 277,000 | 307,900 | |
82 | 274,800 | 277,700 | 308,500 | |
83 | 275,400 | 278,200 | 309,100 | |
84 | 276,200 | 278,900 | 309,800 | |
85 | 277,000 | 282,400 | 310,300 | |
86 | 277,700 | 283,100 | 310,800 | |
87 | 278,200 | 283,800 | 311,400 | |
88 | 278,900 | 284,400 | 311,900 | |
89 | 279,700 | 285,000 | 312,400 | |
90 | 280,400 | 285,700 | 312,900 | |
91 | 281,100 | 286,300 | 313,500 | |
92 | 281,700 | 286,800 | 314,100 | |
93 | 282,400 | 287,200 | 314,700 | |
94 | 283,100 | 287,700 | 315,400 | |
95 | 283,800 | 288,100 | 316,100 | |
96 | 284,400 | 288,500 | 316,800 | |
97 | 285,000 | 289,000 | 317,400 | |
98 | 285,700 | 289,500 | 318,100 | |
99 | 286,300 | 290,000 | 318,700 | |
100 | 286,800 | 290,300 | 319,300 | |
101 | 287,200 | 294,100 | 319,900 | |
102 | 287,700 | 294,700 | 320,600 | |
103 | 288,100 | 295,300 | 321,300 | |
104 | 288,500 | 295,800 | 321,900 | |
105 | 289,000 | 296,300 | 322,400 | |
106 | 289,500 | 296,900 | 322,900 | |
107 | 290,000 | 297,500 | 323,500 | |
108 | 290,300 | 297,900 | 324,100 | |
109 | 290,700 | 298,300 | 324,700 | |
110 | 291,100 | 298,800 | 325,100 | |
111 | 291,500 | 299,200 | 325,500 | |
112 | 292,000 | 299,500 | 326,000 | |
113 | 292,300 | 299,900 | 326,300 | |
114 | 292,700 | 300,300 | 326,800 | |
115 | 293,200 | 300,700 | 327,300 | |
116 | 293,700 | 301,000 | 327,700 | |
117 | 294,100 | 301,300 | 327,900 | |
118 | 294,700 | 301,700 | 328,200 | |
119 | 295,200 | 302,100 | 328,400 | |
120 | 295,800 | 302,400 | 328,700 | |
121 | 296,400 | 302,700 | 344,700 | |
122 | 296,900 | 303,100 | 345,600 | |
123 | 297,500 | 303,400 | 346,600 | |
124 | 298,000 | 303,800 | 347,600 | |
125 | 298,500 | 304,100 | 348,600 | |
126 | 299,000 | 304,600 | 349,600 | |
127 | 299,500 | 305,000 | 350,600 | |
128 | 300,000 | 305,500 | 351,500 | |
129 | 300,400 | 306,000 | 352,400 | |
130 | 300,800 | 306,400 | 353,300 | |
131 | 301,200 | 306,900 | 354,100 | |
132 | 301,600 | 307,400 | 355,000 | |
133 | 302,000 | 307,900 | 355,900 | |
134 | 302,300 | 308,500 | 356,900 | |
135 | 302,700 | 309,100 | 357,900 | |
136 | 303,100 | 309,800 | 358,800 | |
137 | 303,500 | 310,300 | 359,700 | |
138 | 303,900 | 310,800 | 360,600 | |
139 | 304,300 | 311,400 | 361,500 | |
140 | 304,700 | 311,900 | 362,300 | |
141 | 305,000 | 312,400 | 363,100 | |
142 | 305,500 | 312,900 | 363,900 | |
143 | 305,900 | 313,500 | 364,700 | |
144 | 306,400 | 314,100 | 365,400 | |
145 | 306,700 | 314,700 | 366,100 | |
146 | 307,200 | 315,400 | 366,900 | |
147 | 307,700 | 316,100 | 367,700 | |
148 | 308,000 | 316,800 | 368,300 | |
149 | 308,400 | 317,400 | 369,000 | |
150 | 308,900 | 318,100 | 369,600 | |
151 | 309,400 | 318,700 | 370,300 | |
152 | 309,900 | 319,300 | 371,000 | |
153 | 371,600 | |||
154 | 372,100 | |||
155 | 372,600 | |||
156 | 373,100 | |||
157 | 373,500 | |||
158 | 374,300 | |||
159 | 375,400 | |||
160 | 376,300 | |||
161 | 376,900 | |||
162 | 377,400 | |||
163 | 377,900 | |||
164 | 378,000 | |||
165 | 378,400 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 217,300 | 235,900 | 257,800 |
別表第2(第4条関係)
級別職務分類表
級 | 職務 |
1級 | 調理員の職務 |
2級 | 困難な業務を処理する調理員の職務 |
3級 | 1 主任自動車運転手の職務 2 職務の内容及び責任の度合いが前号と同等と認められる職務 |
別表第3(第5条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技能職 | 高校卒 | 2級17号給 |
労務職 | 高校卒 | 1級17号給 |