まちづくり提案制度 寄せられたご提案等の公表
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月12日更新
このページでは、町民の皆様からお寄せいただいたご提案・ご意見、また、それに対する回答などの状況をお知らせしています。
公表にあたっては、個人が特定できないよう提案等の一部を編集しています。
令和5年度
提案の |
提案者 の数 |
提案の方法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
郵送 | 提案箱 | 電子メール | ファックス | 計 | |||
令和5年7月 [PDFファイル/126KB] | 1件 | 1人 | 1人 | 1人 |
令和4年度
提案の 件数 |
提案者 の数 |
提案の方法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
郵送 | 提案箱 | 電子メール | ファックス | 計 | |||
令和5年3月 [PDFファイル/128KB] | 1件 | 1人 | 1人 | 1人 | |||
令和5年2月 [PDFファイル/130KB] | 1件 | 1人 | 1人 | 1人 | |||
令和4年8月 [PDFファイル/262KB] | 5件 | 1人 | 1人 | 1人 |
令和3年度
提案の 件数 |
提案者 の数 |
提案の方法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
郵送 | 提案箱 | 電子メール | ファックス | 計 | |||
令和3年12月 [PDFファイル/262KB] | 2件 | 2人 | 2人 | 2人 | |||
令和3年11月 [PDFファイル/80KB] | 1件 | 1人 | 1人 | 1人 |
令和元年度(平成31年度)
提案の 件数 |
提案者 の数 |
提案の方法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
郵送 | 提案箱 | 電子メール | ファックス | 計 | |||
平成31年4月 [PDFファイル/99KB] | 1件 | 1人 | 1人 | 1人 | |||
平成31年4月 [PDFファイル/171KB] | 1件 | 1人 | 1人 | 1人 |
平成30年度
提案の 件数 |
提案者 の数 |
提案の方法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
郵送 | 提案箱 | 電子メール | ファックス | 計 | |||
平成30年5月 [PDFファイル/226KB] | 1件 | 1人 | 1人 | 1人 |
平成29年度
提案の 件数 |
提案者 の数 |
提案の方法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
郵送 | 提案箱 | 電子メール | ファックス | 計 | |||
平成30年1月 [PDFファイル/322KB] | 2件 | 2人 | 2人 | 2人 | |||
平成29年4月 [PDFファイル/48KB] | 1件 | 1人 | 1人 | 1人 |
平成28年度
提案の 件数 |
提案者 の数 |
提案の方法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
郵送 | 提案箱 | 電子メール | ファックス | 計 | |||
平成29年1月[PDFファイル/117KB] | 1件 | 1人 | 人 | 人 | 1人 | 人 | 1人 |
平成28年9月[PDFファイル/46KB] | 1件 | 1人 | 人 | 人 | 1人 | 人 | 1人 |
平成27年度
提案の 件数 |
提案者 の数 |
提案の方法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
郵送 | 提案箱 | 電子メール | ファックス | 計 | |||
平成28年2月[PDFファイル/76KB] | 4件 | 1人 | 人 | 人 | 1人 | 人 | 1人 |
平成28年1月[PDFファイル/46KB] | 1件 | 1人 | 人 | 人 | 1人 | 人 | 1人 |
平成27年9月[PDFファイル/66KB] | 3件 | 1人 | 1人 | 人 | 人 | 人 | 1人 |
平成27年7月[PDFファイル/72KB] | 1件 | 1人 | 人 | 人 | 1人 | 人 | 1人 |
平成27年5月[PDFファイル/70KB] | 1件 | 1人 | 人 | 人 | 1人 | 人 | 1人 |
平成27年4月[PDFファイル/45KB] | 1件 | 1人 | 人 | 人 | 1人 | 人 | 1人 |
平成26年度
提案の 件数 |
提案者 の数 |
提案の方法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
郵送 | 提案箱 | 電子メール | ファックス | 計 | |||
平成27年3月[PDFファイル/49KB] | 1件 | 1人 | 人 | 1人 | 人 | 人 | 1人 |
平成27年1月(2)[PDFファイル/67KB] | 1件 | 1人 | 人 | 人 | 1人 | 人 | 1人 |
平成27年1月[PDFファイル/63KB] | 1件 | 1人 | 人 | 1人 | 人 | 人 | 1人 |
平成26年9月[PDFファイル/41KB] | 1件 | 1人 | 人 | 人 | 1人 | 人 | 1人 |
平成26年6月[PDFファイル/94KB] | 3件 | 3人 | 人 | 人 | 3人 | 人 | 3人 |
平成25年度
提案の 件数 |
提案者 の数 |
提案の方法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
郵送 | 提案箱 | 電子メール | ファックス | 計 | |||
平成26年2月[PDFファイル/54KB] | 1件 | 1人 | 人 | 人 | 1人 | 人 | 1人 |
平成25年12月[PDFファイル/95KB] | 3件 | 1人 | 人 | 1人 | 人 | 人 | 1人 |
平成25年11月[PDFファイル/36KB] | 1件 | 1人 | 人 | 人 | 1人 | 人 | 1人 |
平成25年9月PDFファイル/44KB] | 1件 | 1人 | 人 | 人 | 1人 | 人 | 1人 |
平成25年8月[PDFファイル/56KB] | 2件 | 1人 | 人 | 人 | 1人 | 人 | 1人 |
平成25年7月[PDFファイル/91KB] | 4件 | 4人 | 人 | 1人 | 3人 | 人 | 4人 |
平成25年6月(2)[PDFファイル/69KB] | 2件 | 2人 | 人 | 人 | 2人 | 人 | 2人 |
平成25年6月(1)[PDFファイル/45KB] | 2件 | 2人 | 人 | 人 | 2人 | 人 | 2人 |
平成25年5月[PDFファイル/39KB] | 1件 | 1人 | 人 | 1人 | 人 | 人 | 1人 |
平成25年4月[PDFファイル/79KB] | 1件 | 1人 | 人 | 1人 | 人 | 人 | 1人 |
平成24年度
提案の 件数 |
提案者 の数 |
提案の方法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
郵送 | 提案箱 | 電子メール | ファックス | 計 | |||
平成24年11月[PDFファイル/61KB] | 1件 | 1人 | 人 | 人 | 1人 | 人 | 1人 |
平成24年8月[PDFファイル/44KB] | 1件 | 1人 | 人 | 1人 | 人 | 人 | 1人 |
平成24年6月[PDFファイル/82KB] | 2件 | 2人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 |
平成23年度
提案の 件数 |
提案者 の数 |
提案の方法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
郵送 | 提案箱 | 電子メール | ファックス | 計 | |||
平成23年10月[PDFファイル/160KB] | 5件 | 5人 | 0人 | 0人 | 5人 | 0人 | 5人 |
平成23年6月[PDFファイル/227KB] | 10件 | 4人 | 1人 | 0人 | 3人 | 0人 | 4人 |
平成23年5月[PDFファイル/56KB] | 1件 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 |
平成22年度
提案の 件数 |
提案者 の数 |
提案の方法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
郵送 | 提案箱 | 電子メール | ファックス | 計 | |||
平成22年11月[PDFファイル/61KB] | 2件 | 2人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 2人 |
平成22年9月[PDFファイル/54KB] | 2件 | 2人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 2人 |
平成22年8月[PDFファイル/124KB] | 6件 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 3人 |
平成22年7月[PDFファイル/218KB] | 17件 | 12人 | 10人 | 2人 | 0人 | 0人 | 12人 |
平成22年6月[PDFファイル/99KB] | 7件 | 3人 | 0人 | 3人 | 0人 | 0人 | 3人 |
平成22年4月[PDFファイル/76KB] | 4件 | 2人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 |
平成21年度
提案の 件数 |
提案者 の数 |
提案の方法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
郵送 | 提案箱 | 電子メール | ファックス | 計 | |||
平成22年3月[PDFファイル/8KB] | 1件 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 |
平成22年2月[PDFファイル/10KB] | 3件 | 2人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 2人 |
平成22年1月[PDFファイル/7KB] | 2件 | 2人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 |
平成21年12月[PDFファイル/8KB] | 7件 | 5人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 | 5人 |
平成21年11月[PDFファイル/56KB] | 47件 | 21人 | 14人 | 7人 | 0人 | 0人 | 21人 |
※議会に関する提案等は含まれておりません。
※ご覧になりたい月をクリックしてください。(PDFファイルです。)