本文
| 売却希望額 |
【値下げ】1,500,000円→10,000円 |
| 所在地 | 福島県耶麻郡西会津町上野尻 |
| 建築年 | 昭和29年 |
| 構造 | 木造 |
| 敷地面積 | 643平方メートル |
| 延べ床面積 | 163.77平方メートル |
| 詳細情報 | 物件情報 [PDFファイル/815KB] |
| 売却希望額 | 商談中(2026年09月15日現在) |
| 所在地 | 福島県耶麻郡西会津町奥川 |
| 建築年 | 不明 |
| 構造 | 木造 |
| 敷地面積 | 644.62平方メートル |
| 延べ床面積 | 261.14平方メートル |
| 詳細情報 | 物件情報 [PDFファイル/1.25MB] |

| 売却希望額 | 500,000円 |
| 所在地 | 福島県耶麻郡西会津町新郷 |
| 建築年 | 不明 |
| 構造 | 木造 |
| 敷地面積 | 619.93平方メートル |
| 延べ床面積 | 143.74平方メートル |
| 詳細情報 | 物件情報 [PDFファイル/1.24MB] |

| 売却希望額 | 3,000,000円 |
| 所在地 | 福島県耶麻郡西会津町野沢 |
| 建築年 | 昭和47年 |
| 構造 | 木造 |
| 敷地面積 | 303.86平方メートル |
| 延べ床面積 | 134.11平方メートル |
| 詳細情報 | 物件情報 [PDFファイル/1.5MB] |

| 売却希望額 | 【値下げ】2,500,000円⇒2,200,000円 |
| 所在地 |
福島県耶麻郡西会津町下谷字山口 |
| 建築年 | 不明 |
| 構造 | 木・土蔵造 |
| 敷地面積 | 325.61平方メートル |
| 延べ床面積 | 218.32平方メートル |
| 詳細情報 |

| 売却希望額 | 3,980,000円 |
| 所在地 |
福島県耶麻郡西会津町新郷 |
| 建築年 | 平成21年 新築 |
| 構造 | 木造 |
| 敷地面積 |
宅地 851平方メートル |
| 延べ床面積 | 129.80平方メートル |
| 詳細情報 | 物件情報 [PDFファイル/1.2MB] |
| 売却希望額 | 2,500,000円 |
| 所在地 |
福島県耶麻郡西会津町野沢 |
| 建築年 | 昭和10年 新築 |
| 構造 | 木造 |
| 敷地面積 |
宅地 319.94平方メートル |
| 延べ床面積 | 193.02平方メートル |
| 詳細情報 |